Grafische Darstellung der Ereignisse per Monat
|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1490 | 1 | ||||||||||||
| 1520 | 1 | ||||||||||||
| 1540 | 3 | ||||||||||||
| 1550 | 2 | ||||||||||||
| 1555 | 2 | ||||||||||||
| 1560 | 3 | ||||||||||||
| 1565 | 1 | ||||||||||||
| 1570 | 5 1 | ||||||||||||
| 1580 | 3 | ||||||||||||
| 1585 | 1 2 | ||||||||||||
| 1590 | 1 | ||||||||||||
| 1595 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1598 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1599 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1600 | 2 | ||||||||||||
| 1601 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1605 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1610 | 3 | ||||||||||||
| 1611 | 1 | ||||||||||||
| 1612 | 1 | ||||||||||||
| 1613 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1617 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1620 | 4 | ||||||||||||
| 1623 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1628 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1629 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1630 | 4 | ||||||||||||
| 1632 | 1 | ||||||||||||
| 1635 | 3 | ||||||||||||
| 1638 | 1 | ||||||||||||
| 1640 | 3 | ||||||||||||
| 1642 | 1 | ||||||||||||
| 1645 | 3 | ||||||||||||
| 1648 | 1 | ||||||||||||
| 1650 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1651 | 2 | ||||||||||||
| 1653 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1657 | 1 | ||||||||||||
| 1660 | 8 | ||||||||||||
| 1661 | 1 | ||||||||||||
| 1663 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1664 | 1 | ||||||||||||
| 1665 | 1 | 1 2 | |||||||||||
| 1666 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1668 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1670 | 1 | 5 | |||||||||||
| 1671 | 1 | ||||||||||||
| 1672 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1673 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1674 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1675 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1676 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 1677 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1678 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1679 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1680 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1682 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | ||||||||
| 1684 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1685 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1686 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1687 | 1 | ||||||||||||
| 1690 | 1 | 1 | 1 2 | ||||||||||
| 1692 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1693 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1695 | 2 | 1 | 1 | 3 3 | |||||||||
| 1696 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 1 | ||||||||
| 1697 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | |||||||||
| 1698 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1699 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1700 | 1 | ||||||||||||
| 1701 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1702 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1703 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1704 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1705 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1706 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||
| 1707 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1708 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1709 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1710 | 1 | 3 | |||||||||||
| 1711 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||
| 1713 | 1 | 2 | 1 2 | ||||||||||
| 1714 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1715 | 1 | ||||||||||||
| 1716 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1717 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1718 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1719 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | ||||||||
| 1720 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1721 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 3 1 1 | |||||||
| 1722 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 2 | ||||||||
| 1723 | 1 | 1 | 1 1 | 2 2 | |||||||||
| 1724 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||
| 1725 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1726 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | |||||||||
| 1727 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1728 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1729 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 2 2 | |||||||
| 1730 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1731 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1732 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 5 1 1 | |||||||
| 1733 | 1 | 1 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
| 1734 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | |||||||
| 1735 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | |||||||
| 1736 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 4 2 | |||||||
| 1737 | 1 | 2 | 2 1 | ||||||||||
| 1738 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
| 1739 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 1 2 | ||||||
| 1740 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | ||||||||
| 1741 | 2 1 | 1 | 1 1 | 4 3 | |||||||||
| 1742 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | ||||||||
| 1743 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 6 1 3 | |||||
| 1744 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 1 3 | |||
| 1745 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | ||||||||
| 1746 | 3 | 1 | 1 | 1 1 | 6 1 | ||||||||
| 1747 | 2 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 4 1 | ||||||
| 1748 | 1 | 2 1 | 2 | 1 | 1 | 7 1 | |||||||
| 1749 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 3 | |||||||
| 1750 | 2 | 1 | 1 | 2 1 | 5 1 1 1 | ||||||||
| 1751 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | ||||||||
| 1752 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 1 1 | |||||
| 1753 | 1 1 1 | 1 | 1 | 2 1 2 | |||||||||
| 1754 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 1 2 | |||||||
| 1755 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 1 2 | |||||
| 1756 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | ||||||||
| 1757 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | |||||||
| 1758 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||
| 1759 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 2 | |||||||
| 1760 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 1761 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 6 5 | ||||||
| 1762 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1763 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 2 2 | |||||||
| 1764 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1765 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1766 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 3 2 1 | ||||||||
| 1767 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1768 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1769 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 3 1 | |||||||
| 1770 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 4 1 | ||||||||
| 1771 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1772 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 2 2 1 | |||||||
| 1773 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 3 2 | ||||||||
| 1774 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 | ||||||
| 1775 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 2 1 | |||||||
| 1776 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 4 1 2 1 | ||||||||
| 1777 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 4 1 1 | ||||||||
| 1778 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 5 2 3 | |||||
| 1779 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||
| 1780 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 1 | |||||||||
| 1781 | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 7 | 1 2 | 1 1 | 4 1 14 | ||||||
| 1782 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 5 1 2 | |||||||
| 1783 | 1 | 2 | 1 | 3 1 | |||||||||
| 1784 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | ||||||||||
| 1785 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 2 1 5 | |||||||
| 1786 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 1 3 | |||||||||
| 1787 | 1 | 1 1 | 1 2 | 1 | 2 1 4 | ||||||||
| 1788 | 1 | 1 1 | 1 | 1 2 1 | |||||||||
| 1789 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 1 1 | |||||||
| 1790 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 1 | |||||||
| 1791 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1792 | 2 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 5 3 | |||||||
| 1793 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1794 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | ||||||||
| 1795 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 5 3 | |||||
| 1796 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | ||||||||
| 1797 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1798 | 1 1 | 2 | 1 | 1 3 1 | |||||||||
| 1799 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | ||||||||
| 1800 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 3 | |||||||
| 1801 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 2 6 2 | ||||
| 1802 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 6 2 | |||||
| 1803 | 1 | 3 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 3 3 | ||||||
| 1804 | 1 1 | 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
| 1805 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1806 | 1 | 1 | 2 | 2 1 1 | |||||||||
| 1807 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 2 | |||||
| 1808 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 5 2 | |||||||
| 1809 | 1 | 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 | 6 1 3 | ||||||
| 1810 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | ||||||||
| 1811 | 1 2 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 5 1 4 | ||||||
| 1812 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 2 | ||||||||
| 1813 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 1 4 | |||||||
| 1814 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 5 | ||||||
| 1815 | 2 1 | 1 | 2 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 8 4 | |||||
| 1816 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | 3 2 2 1 | ||||||||
| 1817 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 3 | ||||||
| 1818 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1819 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1820 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1821 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 4 3 1 | |||||||
| 1822 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1823 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 2 | |||||||||
| 1824 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1825 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1826 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1827 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1829 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1830 | 1 1 | 1 | 1 2 | ||||||||||
| 1831 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 4 | ||||||||
| 1832 | 2 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1833 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1834 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | ||||||||
| 1835 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1836 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1837 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
| 1838 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1839 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1840 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1841 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1842 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 3 | |||||||
| 1843 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 3 | |||||||
| 1844 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1845 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 2 3 | ||||||
| 1846 | 1 | 1 1 1 | 2 1 1 | ||||||||||
| 1847 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 3 1 3 | |||||||
| 1848 | 2 | 1 | 1 | 1 3 | |||||||||
| 1849 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 4 | |||||||
| 1850 | 1 | 2 | 1 2 | ||||||||||
| 1851 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1852 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1853 | 1 2 | 1 | 1 3 | ||||||||||
| 1854 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1855 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 4 | |||||||
| 1856 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1857 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||
| 1858 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1859 | 2 | 1 | 1 | 1 3 | |||||||||
| 1860 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1861 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1862 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1863 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1864 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1865 | 1 | 1 | 1 1 | 1 3 | |||||||||
| 1866 | 2 | 2 | 2 2 | ||||||||||
| 1867 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1868 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1869 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1871 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 2 4 | ||||||||
| 1872 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 1 2 1 | ||||||||
| 1873 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1874 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1875 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1876 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1877 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1880 | 1 | 2 | 1 1 | 3 2 | |||||||||
| 1881 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1883 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1884 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1885 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1888 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
| 1892 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1898 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1899 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1900 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1901 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1902 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1903 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1904 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1905 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1906 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1908 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1909 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1910 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1911 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1912 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1915 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1916 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1918 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1920 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1921 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1923 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1924 | 1 | ||||||||||||
| 1925 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1927 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1935 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1938 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1941 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1942 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1943 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1945 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1961 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1965 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1966 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1981 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1993 | 1 | 1 | |||||||||||
| Total | 35 20 42 3 | 32 40 20 1 | 33 2 32 4 | 41 10 26 3 | 26 17 26 1 | 35 10 21 1 | 31 10 21 1 | 38 7 34 1 | 38 7 21 2 | 47 5 19 1 | 36 19 15 | 31 1 33 1 | 423 148 310 19 |
Grafische Darstellung der Ereignisse per Monat
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version