| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | rund 1560 | Barbara |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | ? | Hockin Margaretha |
| Geburt | 1 Januar 1680 | (Braun) Elisabeth (113) |
| Geburt | 27 Oktober 1732 | Schmelz Katharina (57) |
| Eheschließung | 30 April 1753 | Braun Sebastian (56) mit Schmelz Katharina (57) |
| Geburt | 2 Februar 1755 | Braun Lorenz (28) |
| Geburt | 18 August 1757 | Braun Margaretha |
| Geburt | 13 Februar 1760 | Braun Katharina |
| Sterbefall | 27 Januar 1761 | (Braun) Elisabeth (113) |
| Geburt | 8 November 1762 | Braun Maria Margaretha |
| Geburt | 9 Juni 1766 | Braun Valentin |
| Sterbefall | 11 Juni 1766 | Braun Valentin |
| Sterbefall | 16 Juni 1768 | Braun Margaretha |
| Sterbefall | 9 August 1781 | Braun Katharina |
| Eheschließung | 25 November 1782 | Braun Lorenz (28) mit Simon Maria EVA (29) |
| Geburt | 5 Oktober 1783 | Braun Johann Adam |
| Geburt | 18 Oktober 1788 | Braun Valentin |
| Geburt | 23 März 1792 | Braun Johann (14) |
| Sterbefall | 21 Juli 1792 | Schmelz Katharina (57) |
| Geburt | 24 April 1795 | Braun Johann Peter |
| Geburt | 18 April 1799 | Braun Anna Maria |
| Eheschließung | 22 April 1816 | Braun Johann (14) mit Grün Katharina Margarete (15) |
| Sterbefall | 24 Dezember 1817 | Braun Lorenz (28) |
| Sterbefall | 20 März 1821 | Simon Maria EVA (29) |
| Sterbefall | 1 April 1823 | Braun Maria Margaretha |
| Geburt | 20 Oktober 1824 | Gerlach Barbara |
| Geburt | 24 Dezember 1837 | Braun ANNA Maria (7) |
| Sterbefall | 24 Januar 1847 | Braun Johann Adam |
| Sterbefall | 12 Januar 1849 | Braun Johann Peter |
| Sterbefall | 22 Dezember 1855 | Braun Valentin |
| Geburt | 2 April 1857 | Staab Maria Eva |
| Sterbefall | 9 August 1857 | Braun Johann (14) |
| Sterbefall | 30 Mai 1866 | Grün Katharina Margarete (15) |
| Geburt | 25 Oktober 1880 | Scherf Philipp |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | 25 Dezember 1730 | Simon Sebastian (58) |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Eheschließung | 1 Juli 1777 | Wahler Johann Georg mit Gibel Maria Barbara |
| Geburt | 29 September 1783 | Wahler Johann Michael |
| Sterbefall | 21 Juli 1787 | Gibel Maria Barbara |
| Eheschließung | 31 Januar 1803 | Wahler Johann Michael mit Barthelme Elisabeth |
| Sterbefall | 7 Dezember 1831 | Barthelme Elisabeth |
| Sterbefall | 25 Mai 1855 | Wahler Johann Michael |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Eheschließung | 7 Januar 1834 | Wahler Michael mit Barthelme Anna Maria |
| Eheschließung | 24 Juni 1901 | Steinam August Julius mit Wahler Anna Maria |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | rund 1650 | Brand Johannes Christoph |
| Sterbefall | 20 September 1675 | Brand Gabriel |
| Eheschließung | 31 Januar 1679 | Brand Johannes Christoph mit Schultheiß Barbara |
| Geburt | 26 November 1692 | Brand Johann Michael |
| Sterbefall | 19 Juli 1696 | Margaretha |
| Eheschließung | 28 April 1698 | Flurschütz Stephan mit Kirchner Maria Margaretha |
| Sterbefall | 8 Juli 1713 | Brand Johannes Christoph |
| Eheschließung | 8 Januar 1720 | Brand Johann Michael mit Flurschütz Anna BARBARA |
| Geburt | 18 Oktober 1723 | Brandt Margaretha |
| Taufe Kind | 18 Oktober 1723 | Brandt Margaretha |
| Geburt | 28 April 1724 | Wahler JOHANN Georg |
| Taufe Kind | 28 April 1724 | Wahler JOHANN Georg |
| Eheschließung | 20 Januar 1749 | Wahler JOHANN Georg mit Brandt Margaretha |
| Geburt | 19 Oktober 1752 | Wahler Johann Georg |
| Sterbefall | 6 Juni 1797 | Wahler JOHANN Georg |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | rund 1580 | Margaretha |
| Geburt | rund 1601 | Margaretha |
| Eheschließung | rund 1605 | Brand Leonhard mit Margaretha |
| Geburt | rund 1610 | Brand Gabriel |
| Geburt | rund 1630 | Schultheiß Georg |
| Eheschließung | rund 1635 | Brand Gabriel mit Margaretha |
| Geburt | rund 1660 | Schultheiß Barbara |
| Geburt | rund 1670 | Kirchner Maria Margaretha |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Sterbefall | ? | Aulbach Michel (1016) |
| Geburt | 1620 | Aulbach Nicolaus (508) |
| Geburt | 1651 | Aulbach Jodocus "Just" (254) |
| Sterbefall | 18 August 1673 | Aulbach Nicolaus (508) |
| Geburt | 11 August 1677 | Sator Maria Magdalena (129) |
| Geburt | 19 März 1679 | Aulbach Margaretha (127) |
| Eheschließung | 31 Januar 1695 | Keller Johann (128) mit Sator Maria Magdalena (129) |
| Geburt | 20 März 1717 | Brand Johann |
| Sterbefall | 15 März 1719 | Aulbach Jodocus "Just" (254) |
| Sterbefall | 18 Mai 1719 | Schreck Maria (255) |
| Sterbefall | 24 November 1784 | Löffler Johann |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | rund 1676 | Esser Gertrud (213) |
| Sterbefall | 31 August 1738 | Esser Gertrud (213) |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | 1660 | Braun Anna Maria |
| Geburt | 1671 | Hock Magdalena |
| Geburt | 30 März 1674 | Braun Maria Margaretha |
| Geburt | 25 Dezember 1676 | Braun Maria Magdalena |
| Geburt | 12 Oktober 1679 | Braun Gertrud |
| Eheschließung | 11 Mai 1682 | Scherer Michael mit Braun Anna Maria |
| Geburt | 17 Dezember 1682 | Braun Sebastian (112) |
| Geburt | 1682 | Rhein Johann Adam |
| Eheschließung | 26 Januar 1693 | Zentgraf Johann mit Braun Anna Katharina |
| Eheschließung | 10 Mai 1697 | Braun Melchior mit Hock Magdalena |
| Eheschließung | 13 Februar 1702 | Franz Johannes Conrad (212) mit Esser Gertrud (213) |
| Geburt | 1 Februar 1708 | Franz Johann Michael (106) |
| Sterbefall | 21 Februar 1709 | Braun Michael (224) |
| Sterbefall | 1715 | Braun Maria Magdalena |
| Sterbefall | 14 April 1716 | (Braun) Anna Maria (225) |
| Eheschließung | 24 Oktober 1721 | Braun Sebastian (112) mit (Braun) Elisabeth (113) |
| Sterbefall | 1 Mai 1722 | Rhein Johann Adam |
| Eheschließung | 14 November 1735 | Franz Johann Michael (106) mit Weiland Anna Maria (107) |
| Sterbefall | 21 August 1736 | Franz Johannes Conrad (212) |
| Sterbefall | 30 Oktober 1741 | Hock Magdalena |
| Sterbefall | 27 Oktober 1742 | Braun Melchior |
| Sterbefall | 16 Dezember 1747 | Braun Anna Katharina |
| Sterbefall | 7 Dezember 1753 | Braun Gertrud |
| Sterbefall | 26 Juni 1754 | Bergmann Johann |
| Sterbefall | 23 Januar 1756 | Zentgraf Johann |
| Geburt | 14 Februar 1817 | Bahmer Anna Maria |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | 12 März 1713 | Dietz Maria ELISABETH (105) |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | 21 Januar 1902 | Keller Anna Maria (1) |
| Geburt | 21 April 1903 | Keller Maria MAGDALENA |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Sterbefall | 24 April 1935 | Steinam August Julius |
| Sterbefall | 30 Oktober 1943 | Wahler Anna Maria |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | rund 1555 | Goldhammer Lorenz (1576) |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Sterbefall | 31 Januar 1942 | Steinam Arthur |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Sterbefall | 30 September 1941 | Steinam Alfred |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Sterbefall | 6 Oktober 1993 | Steinam Berta Paulina |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version