| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | 28 Juni 1747 | Hock Johann Philipp |
| Taufe Kind | 28 Juni 1747 | Hock Johann Philipp |
| Geburt | 24 September 1750 | Höffling Katharina |
| Taufe Kind | 24 September 1750 | Höffling Katharina |
| Eheschließung | 19 Mai 1772 | Hock Johann Philipp mit Höffling Katharina |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | rund 1570 | Weygand Conrad (2772) |
| Geburt | rund 1600 | Weygand Peter (1386) |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | 28 Januar 1677 | Franz Johannes Conrad (212) |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | 13 Juni 1744 | Körbel Josef Anton (42) |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | 3 Februar 1888 | Speth Maria Franziska |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Eheschließung | 15 Oktober 1845 | Ziegler Georg KARL mit Ziegler Rosina Margaretha PHILIPPINE |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Eheschließung | 23 April 1938 | mit Steinam Elisabetha Amanda |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | rund 1642 | Weißenberger Regina |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | 19 März 1750 | Gibel Maria Barbara |
| Geburt | 14 Januar 1808 | Wahler Michael |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | 11 August 1721 | Stark Barbara |
| Taufe Kind | 11 August 1721 | Stark Barbara |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Sterbefall | Juli 1856 | Landbeck Margaretha |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | 20 November 1776 | Hock Jacob |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Eheschließung | 26 November 1686 | Seidenschwanz Johannes (442) mit Hambacher Anna (443) |
| Geburt | 1686 | Bergmann Johann |
| Geburt | 31 Juli 1701 | Seidenschwanz Helena (221) |
| Geburt | 8 Juni 1724 | Häffler Andreas (110) |
| Geburt | 22 August 1726 | Diel Elisabeth (111) |
| Eheschließung | 1 März 1734 | Flittner Johann Peter (108) mit Fäth Margaretha |
| Geburt | 8 September 1744 | Flittner Johann Heinrich (54) |
| Eheschließung | 13 Februar 1749 | Häffler Andreas (110) mit Diel Elisabeth (111) |
| Geburt | 10 Januar 1751 | Häffler Magdalena (55) |
| Sterbefall | 21 April 1759 | Fäth Margaretha |
| Eheschließung | 26 Februar 1770 | Flittner Johann Heinrich (54) mit Häffler Magdalena (55) |
| Sterbefall | 28 Juni 1780 | Flittner Johann Heinrich (54) |
| Sterbefall | 19 August 1781 | Häffler Johannes (220) |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | rund 1660 | Seidenschwanz Johannes (442) |
| Geburt | rund 1699 | Fäth Margaretha |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | rund 1680 | Flittner Andreas (216) |
| Geburt | rund 1710 | Flittner Johann Peter (108) |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | 1620 | Magdalena (509) |
| Geburt | 1690 | Aulbach Anna Margaretha |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Sterbefall | 28 Dezember 1898 | Wahler Konrad |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | ? | Storch Nicolaus |
| Geburt | ? | Ulbrich (Ulrich?) Agnes |
| Geburt | 1770 | Storch Anton |
| Eheschließung | 23 November 1801 | Storch Anton mit Thein Eva Elisabeth |
| Geburt | 9 Oktober 1807 | Storch Georg |
| Geburt | 24 Juli 1821 | Eck Katharina |
| Sterbefall | 14 Februar 1825 | Storch Anton |
| Sterbefall | 7 Januar 1848 | Thein Eva Elisabeth |
| Eheschließung | 24 Juli 1848 | Storch Georg mit Eck Katharina |
| Geburt | 9 August 1849 | Storch Margaretha |
| Sterbefall | 11 Juli 1868 | Storch Georg |
| Sterbefall | 4 Januar 1871 | Eck Katharina |
| Sterbefall | 31 Juli 1927 | Storch Margaretha |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Eheschließung | 7 November 1871 | Wahler Konrad mit Storch Margaretha |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | 13 Juni 1716 | Löffler Maria BARBARA (63) |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | ? | Maier Nikolaus |
| Geburt | rund 1670 | Maier Johann Georg |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Sterbefall | 29 April 1965 | Keller Valentin (2) |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | ? | Servontaine Kilian |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | 22 Mai 1790 | Eck Michael |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | rund 1670 | Häffler Christoph (440) |
| Geburt | rund 1700 | Häffler Johannes (220) |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | ? | Firsing Johann Georg |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | 7 August 1705 | Stegmann Gertrud (81) |
| Eheschließung | 1 Juni 1750 | Neuburger Joachim mit Stegmann Maria Barbara |
| Sterbefall | 22 Januar 1800 | Stegmann Maria Barbara |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Eheschließung | 6 Februar 1776 | Ziegler Johann Conrad Friedrich mit Reiß Christina Margaretha Barbara |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | 24 Februar 1779 | Thein Eva Elisabeth |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | rund 1640 | Stegmann Johannes (416) |
| Eheschließung | rund 1665 | Stegmann Johannes (416) mit Margaretha (417) |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | rund 1640 | Margaretha (417) |
| Geburt | 2 November 1670 | Stegmann Johannes Heinrich (208) |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | rund 1620 | Angela (395) |
| Geburt | rund 1660 | Goldhammer Eva |
| Geburt | rund 1661 | Goldhammer Adam |
| Ereignistypen | Datum | Person |
| Geburt | 1620 | Schreck Johann (510) |
| Geburt | 1630 | Schreck Adam |
| Geburt | 1651 | Schreck Maria (255) |
| Geburt | 11 August 1653 | Goldhammer Laurentius |
| Geburt | 1660 | Schreck Angela |
| Geburt | 1664 | Goldhammer Maria (197) |
| Geburt | 20 Mai 1665 | Goldhammer Gertrud |
| Geburt | 8 März 1672 | Goldhammer Elisabeth |
| Geburt | 10 April 1672 | Mayer Johann Philipp (196) |
| Geburt | 6 September 1701 | Schreck Wilhelm (36) |
| Geburt | 22 April 1703 | Löffler Johann Jacob |
| Sterbefall | 8 Mai 1703 | Goldhammer Jacob (394) |
| Geburt | 26 Oktober 1704 | Löffler Johann Carl |
| Geburt | 3 November 1706 | Löffler Johann |
| Geburt | 13 Oktober 1707 | Mayer Johann WILHELM (98) |
| Geburt | 17 Februar 1709 | Löffler Maria Margaretha (99) |
| Geburt | 19 Juli 1711 | Löffler Maria Margaretha |
| Geburt | 18 Februar 1714 | Löffler Maria Magdalena |
| Geburt | 7 Juli 1719 | Löffler Maria Barbara |
| Sterbefall | 27 Oktober 1719 | Goldhammer Elisabeth |
| Sterbefall | 10 August 1722 | Mayer Johann Philipp (196) |
| Sterbefall | 29 April 1729 | Goldhammer Maria (197) |
| Geburt | 16 April 1730 | Mayer Nicolaus |
| Geburt | 20 März 1735 | Mayer Johann |
| Geburt | 8 Dezember 1739 | Mayer Maria Cunigunda |
| Geburt | 10 April 1743 | Brand Anna Maria |
| Geburt | 29 April 1743 | Goldhammer Johann |
| Geburt | 24 Juli 1743 | Mayer Maria Elisabetha |
| Sterbefall | 2 Oktober 1743 | Mayer Maria Elisabetha |
| Geburt | 4 Oktober 1743 | Schreck Sebastian |
| Geburt | 6 August 1745 | Brand Johann |
| Geburt | 3 Februar 1746 | Mayer Maria Eva |
| Sterbefall | 16 Dezember 1746 | Löffler Johann (126) |
| Geburt | 2 November 1747 | Mayer Catharina |
| Geburt | 20 Oktober 1748 | Brand Heinrich |
| Geburt | 31 Mai 1749 | Löffler Maria Catharina |
| Geburt | 1750 | Mayer Johann Adam |
| Geburt | 13 Juli 1752 | Mayer Anna BARBARA (49) |
| Geburt | 8 Juli 1753 | Schreck Wilhelm (18) |
| Sterbefall | 30 März 1755 | Löffler Johann Jacob |
| Geburt | 29 Dezember 1755 | Brand Heinrich |
| Geburt | 29 September 1761 | Brand Heinrich |
| Sterbefall | 30 September 1761 | Brand Heinrich |
| Sterbefall | 3 November 1761 | (Schreck) Maria Cunigundis (37) |
| Eheschließung | 18 Juni 1765 | Brand Johann mit Löffler Maria Catharina |
| Eheschließung | 1769 | Goldhammer Johann mit Mayer Maria Eva |
| Sterbefall | 14 Februar 1776 | Löffler Maria Margaretha (99) |
| Sterbefall | 1776 | Mayer Johann WILHELM (98) |
| Geburt | 17 Februar 1777 | Goldhammer Johann |
| Sterbefall | 17 August 1778 | Schreck Wilhelm (36) |
| Sterbefall | 26 September 1781 | Goldhammer Johann |
| Sterbefall | 14 August 1786 | Löffler Maria Barbara |
| Sterbefall | 26 Dezember 1788 | Brand Johann |
| Sterbefall | 9 Dezember 1796 | Brand Anna Maria |
| Sterbefall | 3 August 1804 | Brand Johann |
| Sterbefall | 17 März 1807 | Schreck Sebastian |
| Sterbefall | 18 Januar 1810 | Brand Heinrich |
| Sterbefall | 8 Dezember 1813 | Löffler Maria Catharina |
| Sterbefall | 20 Dezember 1821 | Mayer Maria Eva |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version