Bekannte Geburtstage in Prozent : 77%
| 1490-1510 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1511-1532 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1533-1553 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1554-1575 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1576-1596 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1597-1618 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1619-1639 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1640-1661 | 20 | |||||||||||||||||||
| 1662-1682 | 37 | |||||||||||||||||||
| 1683-1704 | 22 | |||||||||||||||||||
| 1705-1726 | 46 | |||||||||||||||||||
| 1727-1747 | 75 | |||||||||||||||||||
| 1748-1769 | 76 | |||||||||||||||||||
| 1770-1790 | 66 | |||||||||||||||||||
| 1791-1812 | 67 | |||||||||||||||||||
| 1813-1833 | 36 | |||||||||||||||||||
| 1834-1855 | 25 | |||||||||||||||||||
| 1856-1876 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1877-1898 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1899-1921 | 11 | |||||||||||||||||||
| Jahre | Anzahl der Personen |
| 1490 - 1664 | 65 |
| 1665 - 1708 | 68 |
| 1709 - 1736 | 67 |
| 1737 - 1752 | 72 |
| 1753 - 1775 | 65 |
| 1776 - 1799 | 66 |
| 1800 - 1816 | 66 |
| 1817 - 1880 | 66 |
| 1885 - 1921 | 15 |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version